materieel_facts
839 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: train_type, aantal_delen, zitplaatsen, faciliteiten, afbeelding_url, ndov_type, faciliteiten (array)
| materieel_nr ▼ | train_type | aantal_delen | zitplaatsen | faciliteiten | afbeelding_url | ts_updated | ndov_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1314 | 0 | 0 | [] | 1774710883.8159063 | EUR-PBA | ||
| 17851 | NIGHTJET | 0 | 0 | ["TOILET"] | 1775249161.3654814 | ||
| 17852 | NIGHTJET | 0 | 0 | ["TOILET"] | 1775162438.1624908 | ||
| 17861 | NIGHTJET | 0 | 0 | ["TOILET"] | 1775162438.159663 | ||
| 17862 | NIGHTJET | 0 | 0 | ["TOILET"] | 1775249161.3629358 | ||
| 193263 | NIGHTJET | 0 | 0 | [] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/e-loc_vect.png | 1775162438.1569664 | |
| 193513 | NIGHTJET | 0 | 0 | [] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/e-loc_vect.png | 1775249161.359818 | |
| 193733 | DANI | 0 | 0 | [] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/e-loc_vect.png | 1775071609.37355 | |
| 193931 | DANI | 0 | 0 | [] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/e-loc_vect.png | 1775156254.3093252 | |
| 193956 | DANI | 0 | 0 | [] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/e-loc_vect.png | 1775243084.2303843 | |
| 19880 | EUROCITY | 6 | 0 | ["TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/I11_eurocity.png | 1775479534.2720847 | SWB6-25KV-2+6 |
| 19881 | EUROCITY | 6 | 0 | ["TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/I11_eurocity.png | 1775244725.882965 | |
| 19882 | EUROCITY | 6 | 0 | ["TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/I11_eurocity.png | 1775162438.1864283 | |
| 19883 | EUROCITY | 6 | 0 | ["TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/I11_eurocity.png | 1775165978.567702 | |
| 19884 | EUROCITY | 6 | 0 | ["TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/I11_eurocity.png | 1775249146.7695358 | SWB6-25KV-2+6 |
| 19885 | EUROCITY | 6 | 0 | ["TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/I11_eurocity.png | 1775241423.5887814 | |
| 19886 | EUROCITY | 6 | 0 | ["TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/I11_eurocity.png | 1775253475.6333845 | SWB6-25KV-2+6 |
| 2010 | Flirt | 2 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/rnet_flirt_2.png | 1775832457.1210494 | FLIRT TAG-2 |
| 2011 | Flirt | 2 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/rnet_flirt_2.png | 1775771243.775733 | FLIRT TAG-2 |
| 2012 | Flirt | 2 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/rnet_flirt_2.png | 1775991813.5919137 | FLIRT TAG-2 |
| 2013 | Flirt | 2 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/rnet_flirt_2.png | 1775505965.4978375 | FLIRT TAG-2 |
| 2014 | Flirt | 2 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/rnet_flirt_2.png | 1775505965.5008981 | FLIRT TAG-2 |
| 2015 | Flirt | 2 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/rnet_flirt_2.png | 1775458542.6245856 | FLIRT TAG-2 |
| 2201 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4119048 | FLIRT FFF-3 |
| 2202 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.5381346 | FLIRT FFF-3 |
| 2203 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775771243.6820831 | FLIRT FFF-3 |
| 2204 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.385298 | FLIRT FFF-3 |
| 2205 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4453785 | FLIRT FFF-3 |
| 2206 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775831995.4538224 | FLIRT FFF-3 |
| 2207 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4695008 | FLIRT FFF-3 |
| 2208 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.47834 | FLIRT FFF-3 |
| 2209 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4319117 | FLIRT FFF-3 |
| 2210 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4165144 | FLIRT FFF-3 |
| 2211 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775771243.727696 | FLIRT FFF-3 |
| 2212 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4046087 | FLIRT FFF-3 |
| 2213 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4331338 | FLIRT FFF-3 |
| 2215 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775771243.7219803 | FLIRT FFF-3 |
| 2216 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.3783286 | FLIRT FFF-3 |
| 2217 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775425850.6157107 | FLIRT FFF-3 |
| 2218 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775906980.9132671 | FLIRT FFF-3 |
| 2219 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775906980.9340415 | FLIRT FFF-3 |
| 2220 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.436536 | FLIRT FFF-3 |
| 2221 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.407576 | FLIRT FFF-3 |
| 2222 | Flirt | 0 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4276001 | FLIRT FFF-3 |
| 2223 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775771243.712083 | FLIRT FFF-3 |
| 2224 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4237432 | FLIRT FFF-3 |
| 2225 | 0 | 0 | [] | 1775906980.9151874 | FLIRT FFF-3 | ||
| 2226 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775249154.2299912 | FLIRT FFF-3 |
| 2227 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1774641218.27806 | FLIRT FFF-3 |
| 2228 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.4145937 | FLIRT FFF-3 |
| 2229 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775906980.956854 | FLIRT FFF-3 |
| 2230 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775479496.2870996 | FLIRT FFF-3 |
| 2231 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.430045 | FLIRT FFF-3 |
| 2232 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775991813.5401103 | FLIRT FFF-3 |
| 2233 | Flirt | 3 | 0 | ["TOILET", "STROOM", "FIETS", "TOEGANKELIJK", "WIFI"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/nsr_flirt_3.png | 1775906980.9494328 | FLIRT FFF-3 |
| 2301 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775832456.915376 | SNG-3 |
| 2302 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.2805855 | SNG-3 |
| 2303 | SNG | 0 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.5302246 | SNG-3 |
| 2305 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775832457.1161802 | SNG-3 |
| 2306 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.3360913 | SNG-3 |
| 2307 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775505965.2988384 | SNG-3 |
| 2308 | SNG | 0 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775906980.8372076 | SNG-3 |
| 2309 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775771243.8075838 | SNG-3 |
| 2310 | SNG | 0 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1774641217.524995 | SNG-3 |
| 2311 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.2735906 | SNG-3 |
| 2312 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.6373765 | SNG-3 |
| 2313 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.328713 | SNG-3 |
| 2314 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775249158.4925754 | SNG-3 |
| 2315 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.588638 | SNG-3 |
| 2316 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775906980.88322 | SNG-3 |
| 2317 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775505965.4297204 | SNG-3 |
| 2318 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.6424162 | SNG-3 |
| 2319 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775505965.3017857 | SNG-3 |
| 2320 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775505965.1495104 | SNG-3 |
| 2321 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.5280945 | SNG-3 |
| 2322 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775906980.9658945 | SNG-3 |
| 2323 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775505965.3095546 | SNG-3 |
| 2324 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.6437128 | EUR-PBA |
| 2325 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.2977664 | SNG-3 |
| 2327 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775505965.0988195 | SNG-3 |
| 2328 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.608949 | SNG-3 |
| 2329 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775505965.1657448 | SNG-3 |
| 2330 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.4847326 | SNG-3 |
| 2331 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.2555213 | SNG-3 |
| 2332 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.340224 | SNG-3 |
| 2333 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775505965.1828065 | SNG-3 |
| 2334 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.3484702 | SNG-3 |
| 2335 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775458542.3506935 | SNG-3 |
| 2336 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775906980.827612 | SNG-3 |
| 2337 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.226169 | SNG-3 |
| 2338 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.3421404 | SNG-3 |
| 2339 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.2435837 | SNG-3 |
| 2340 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.3225996 | SNG-3 |
| 2341 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775225679.168231 | SNG-3 |
| 2342 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.294688 | SNG-3 |
| 2343 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775771243.643971 | SNG-3 |
| 2344 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775906980.842912 | SNG-3 |
| 2345 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.2531586 | SNG-3 |
| 2346 | SNG | 3 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775991813.3441772 | SNG-3 |
| 2347 | SNG | 0 | 0 | ["FIETS", "WIFI", "STROOM", "TOEGANKELIJK", "TOILET"] | https://vt.ns-mlab.nl/v1/images/sng_3.png | 1775771243.6059752 | SNG-3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE materieel_facts (
materieel_nr TEXT PRIMARY KEY,
train_type TEXT NOT NULL DEFAULT '',
aantal_delen INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
zitplaatsen INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
faciliteiten TEXT NOT NULL DEFAULT '[]',
afbeelding_url TEXT NOT NULL DEFAULT '',
ts_updated REAL NOT NULL
, ndov_type TEXT NOT NULL DEFAULT '');